Piano didattico
Stai visualizzando i piani didattici e manifesti per l'A.A. 2025/2026
Scienze ambientali e politiche per la sostenibilita' (Classe L-32 R)
Immatricolati nell'a.a. 2025/2026 (FAL)
Primo semestre
Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biologia generale | 9 | 88 | Italiano | BIO/06 |
Chimica generale inorganica e organica | 9 | 88 | Italiano | CHIM/03 CHIM/06 |
Matematica | 9 | 88 | Italiano | MAT/06 MAT/08 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Botanica | 9 | 80 | Italiano | BIO/01 BIO/02 |
Diritto amministrativo e dell'ambiente | 6 | 48 | Italiano | IUS/10 |
Fondamenti di scienze della terra | 9 | 80 | Italiano | GEO/02 |
Probabilità, statistica e informatica | 9 | 88 | Italiano | INF/01 MAT/06 |
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta (es. corsi online a frequenza libera).
Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Accertamento di lingua inglese - livello b1 (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese |
sarà attivato dall'A.A. 2026/2027
Primo semestre
Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Ecologia | 9 | 80 | Italiano | BIO/07 |
Fisica | 6 | 64 | Italiano | FIS/06 FIS/07 |
Microeconomia | 6 | 56 | Italiano | SECS-P/01 |
Zoologia | 9 | 80 | Italiano | BIO/05 |
Facoltativo | ||||
Laboratorio lca - life cycle assessment | 3 | 24 | Italiano | AGR/09 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biochimica e microbiologia ambientale | 6 | 48 | Italiano | BIO/10 BIO/19 |
Economia e politica dei cambiamenti climatici | 9 | 72 | Italiano | SECS-P/01 |
Geologia per l'ambiente e il territorio | 9 | 80 | Italiano | GEO/05 |
Facoltativo | ||||
Attività di campo | 3 | 0 | Italiano | |
Ecoscienza pratica: le sfide politico-economiche e tecnologiche della sostenibilità | 3 | 20 | Italiano | |
Laboratorio excel | 3 | 24 | Italiano |
Regole di composizione
- Durante il secondo o terzo anno, lo studente dovrà inoltre acquisire 3 CFU scegliendo una delle attività (un laboratorio o una attività di campo) proposte dal Corso di Laurea.
In alternativa potrà scegliere un'attività inserita nel progetto di Ateneo per lo sviluppo delle competenze trasversali. Per maggiori dettagli si rimanda alla seguente pagina web: https://saps.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/competenze-trasversali
Il Corso di Laurea propone i seguenti laboratori e attività di campo:
In alternativa potrà scegliere un'attività inserita nel progetto di Ateneo per lo sviluppo delle competenze trasversali. Per maggiori dettagli si rimanda alla seguente pagina web: https://saps.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/competenze-trasversali
Il Corso di Laurea propone i seguenti laboratori e attività di campo:
Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Laboratorio lca - life cycle assessment | 3 | 24 | Italiano | Primo semestre | AGR/09 |
Attività di campo | 3 | 0 | Italiano | Secondo semestre | |
Ecoscienza pratica: le sfide politico-economiche e tecnologiche della sostenibilità | 3 | 20 | Italiano | Secondo semestre | |
Laboratorio excel | 3 | 24 | Italiano | Secondo semestre |
- Le attività di campo proposte verranno indicate sul sito del Corso di Laurea https://saps.cdl.unimi.it/it/insegnamenti.
Al fine di garantire la frequenza alle attività di campo, alle uscite didattiche in campo e a eventuali tirocini in campo in piena sicurezza, durante il secondo anno lo studente dovrà partecipare al Corso di "Sicurezza per le attività sul campo". Informazioni più dettagliate verranno fornite via e-mail.
Al fine di garantire la frequenza alle attività di campo, alle uscite didattiche in campo e a eventuali tirocini in campo in piena sicurezza, durante il secondo anno lo studente dovrà partecipare al Corso di "Sicurezza per le attività sul campo". Informazioni più dettagliate verranno fornite via e-mail.
- Lo studente dovrà acquisire autonomamente 18 CFU tra tutte le attività formative offerte e tutti gli insegnamenti attivati dall'Ateneo, purché coerenti con il progetto formativo, previa valutazione da parte del proprio tutor. A questo fine possono essere selezionati gli insegnamenti non già scelti fra quelli curriculari sotto elencati.
sarà attivato dall'A.A. 2027/2028
Primo semestre
Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Economia e politica delle risorse naturali e dei beni pubblici | 6 | 48 | Italiano | AGR/01 |
Management ambientale | 6 | 48 | Italiano | SECS-P/08 |
Facoltativo | ||||
Globalizzazione e politiche ambientali | 6 | 48 | Italiano | AGR/01 |
Innovazione sostenibile dell'alimentazione animale | 6 | 56 | Italiano | AGR/18 |
Politiche agro-alimentari e sostenibilità ambientale | 6 | 48 | Italiano | AGR/01 |
Sostenibilità ambientale dell'allevamento intensivo | 6 | 48 | Italiano | AGR/10 |
Sostenibilità delle produzioni alimentari | 6 | 48 | Italiano | AGR/15 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Diritto amministrativo dello sviluppo sostenibile | 6 | 48 | Italiano | IUS/10 |
Marketing e sviluppo sostenibile | 6 | 48 | Italiano | SECS-P/07 SECS-P/08 |
Sviluppo economico e ambiente | 6 | 48 | Italiano | SECS-P/01 |
Regole di composizione
- Scegliere 3 dei seguenti insegnamenti:
Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Globalizzazione e politiche ambientali | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | AGR/01 |
Innovazione sostenibile dell'alimentazione animale | 6 | 56 | Italiano | Primo semestre | AGR/18 |
Politiche agro-alimentari e sostenibilità ambientale | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | AGR/01 |
Sostenibilità ambientale dell'allevamento intensivo | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | AGR/10 |
Sostenibilità delle produzioni alimentari | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | AGR/15 |
Diritto amministrativo dello sviluppo sostenibile | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | IUS/10 |
Marketing e sviluppo sostenibile | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | SECS-P/07 SECS-P/08 |
Sviluppo economico e ambiente | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | SECS-P/01 |
Attività conclusive
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta (es. corsi online a frequenza libera).
Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Tirocinio | 6 | 0 | Italiano | |
Prova finale | 6 | 0 | Italiano |
Non sono previste propedeuticità
Primo semestre
Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biologia generale | 9 | 88 | Italiano | BIO/06 |
Chimica generale inorganica e organica | 9 | 88 | Italiano | CHIM/03 CHIM/06 |
Matematica | 9 | 88 | Italiano | MAT/06 MAT/08 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Botanica | 9 | 80 | Italiano | BIO/01 BIO/02 |
Diritto amministrativo e dell'ambiente | 6 | 48 | Italiano | IUS/10 |
Fondamenti di scienze della terra | 9 | 80 | Italiano | GEO/02 |
Probabilità, statistica e informatica | 9 | 88 | Italiano | INF/01 MAT/06 |
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta (es. corsi online a frequenza libera).
Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Accertamento di lingua inglese - livello b1 (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese |
sarà attivato dall'A.A. 2026/2027
Primo semestre
Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Ecologia | 9 | 80 | Italiano | BIO/07 |
Fisica | 6 | 64 | Italiano | FIS/06 FIS/07 |
Microeconomia | 6 | 56 | Italiano | SECS-P/01 |
Zoologia | 9 | 80 | Italiano | BIO/05 |
Facoltativo | ||||
Laboratorio lca - life cycle assessment | 3 | 24 | Italiano | AGR/09 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biochimica e microbiologia ambientale | 6 | 48 | Italiano | BIO/10 BIO/19 |
Economia e politica dei cambiamenti climatici | 9 | 72 | Italiano | SECS-P/01 |
Geologia per l'ambiente e il territorio | 9 | 80 | Italiano | GEO/05 |
Facoltativo | ||||
Attività di campo | 3 | 0 | Italiano | |
Ecoscienza pratica: le sfide politico-economiche e tecnologiche della sostenibilità | 3 | 20 | Italiano | |
Laboratorio excel | 3 | 24 | Italiano |
Regole di composizione
- Durante il secondo o terzo anno, lo studente dovrà inoltre acquisire 3 CFU scegliendo una delle attività (un laboratorio o una attività di campo) proposte dal Corso di Laurea.
In alternativa potrà scegliere un'attività inserita nel progetto di Ateneo per lo sviluppo delle competenze trasversali. Per maggiori dettagli si rimanda alla seguente pagina web: https://saps.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/competenze-trasversali
Il Corso di Laurea propone i seguenti laboratori e attività di campo:
In alternativa potrà scegliere un'attività inserita nel progetto di Ateneo per lo sviluppo delle competenze trasversali. Per maggiori dettagli si rimanda alla seguente pagina web: https://saps.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/competenze-trasversali
Il Corso di Laurea propone i seguenti laboratori e attività di campo:
Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Laboratorio lca - life cycle assessment | 3 | 24 | Italiano | Primo semestre | AGR/09 |
Attività di campo | 3 | 0 | Italiano | Secondo semestre | |
Ecoscienza pratica: le sfide politico-economiche e tecnologiche della sostenibilità | 3 | 20 | Italiano | Secondo semestre | |
Laboratorio excel | 3 | 24 | Italiano | Secondo semestre |
- Le attività di campo proposte verranno indicate sul sito del Corso di Laurea https://saps.cdl.unimi.it/it/insegnamenti.
Al fine di garantire la frequenza alle attività di campo, alle uscite didattiche in campo e a eventuali tirocini in campo in piena sicurezza, durante il secondo anno lo studente dovrà partecipare al Corso di "Sicurezza per le attività sul campo". Informazioni più dettagliate verranno fornite via e-mail.
Al fine di garantire la frequenza alle attività di campo, alle uscite didattiche in campo e a eventuali tirocini in campo in piena sicurezza, durante il secondo anno lo studente dovrà partecipare al Corso di "Sicurezza per le attività sul campo". Informazioni più dettagliate verranno fornite via e-mail.
- Lo studente dovrà acquisire autonomamente 18 CFU tra tutte le attività formative offerte e tutti gli insegnamenti attivati dall'Ateneo, purché coerenti con il progetto formativo, previa valutazione da parte del proprio tutor. A questo fine possono essere selezionati gli insegnamenti non già scelti fra quelli curriculari sotto elencati.
sarà attivato dall'A.A. 2027/2028
Primo semestre
Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Economia e politica delle risorse naturali e dei beni pubblici | 6 | 48 | Italiano | AGR/01 |
Management ambientale | 6 | 48 | Italiano | SECS-P/08 |
Facoltativo | ||||
Conservazione e gestione della biodiversità | 6 | 48 | Italiano | BIO/05 |
Evoluzione e filogenesi | 6 | 48 | Italiano | BIO/05 |
Fondamenti di ecotossicologia | 6 | 48 | Italiano | BIO/07 |
Salute umana e rischio ambientale | 6 | 64 | Italiano | MED/04 |
Tossicologia ambientale | 6 | 48 | Italiano | VET/07 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Analisi di dati biologici e ambiente | 6 | 48 | Italiano | BIO/05 |
Chimica ambientale | 6 | 48 | Italiano | CHIM/12 |
Climatologia | 6 | 48 | Italiano | GEO/04 |
Complementi di fisica per le scienze ambientali | 6 | 48 | Italiano | FIS/06 FIS/07 |
Ecologia applicata | 6 | 48 | Italiano | BIO/07 |
Genetica ambientale | 6 | 48 | Italiano | BIO/18 |
Regole di composizione
- Scegliere 3 dei seguenti insegnamenti:
Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Conservazione e gestione della biodiversità | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | BIO/05 |
Evoluzione e filogenesi | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | BIO/05 |
Fondamenti di ecotossicologia | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | BIO/07 |
Salute umana e rischio ambientale | 6 | 64 | Italiano | Primo semestre | MED/04 |
Tossicologia ambientale | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | VET/07 |
Analisi di dati biologici e ambiente | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | BIO/05 |
Chimica ambientale | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | CHIM/12 |
Climatologia | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | GEO/04 |
Complementi di fisica per le scienze ambientali | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | FIS/06 FIS/07 |
Ecologia applicata | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | BIO/07 |
Genetica ambientale | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | BIO/18 |
Attività conclusive
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta (es. corsi online a frequenza libera).
Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Tirocinio | 6 | 0 | Italiano | |
Prova finale | 6 | 0 | Italiano |
Non sono previste propedeuticità